DOLAR

45,2070$% 0.04

EURO

52,8962% -0.2

STERLİN

61,2025£% -0.39

GRAM ALTIN

6.618,44%-1,25

ONS

4.537,15%-1,65

BİST100

14.461,90%0,13

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,80 -0,95 13:13:37
AGHOL 31,58 0,64 13:13:24
AKBNK 71,15 -2,80 13:15:24
AKSA 10,29 -2,83 13:15:06
AKSEN 83,80 1,95 13:14:03
ALARK 93,60 1,23 13:15:05
ALTNY 16,61 3,75 13:15:19
ANSGR 30,02 3,95 13:14:27
ARCLK 109,80 -1,88 13:15:16
ARDYZ 54,80 9,16 13:15:22
ASELS 438,75 4,40 13:15:14
ASTOR 296,50 4,40 13:15:22
BALSU 14,60 -0,34 13:14:55
BIMAS 731,00 -1,42 13:15:14
BRSAN 553,50 1,19 13:14:13
BRYAT 2.090,00 -0,67 13:14:37
BSOKE 38,12 -0,57 13:14:39
BTCIM 6,13 -1,45 13:14:19
CANTE 1,76 -1,68 13:14:30
CCOLA 75,65 0,87 13:14:37
CIMSA 56,70 -1,56 13:13:45
CVKMD 36,26 1,63 13:14:22
CWENE 35,90 -2,02 13:14:30
DAPGM 10,31 -2,18 13:11:15
DOAS 178,60 -1,05 13:15:03
DOHOL 23,08 1,50 13:15:19
DSTKF 2.725,00 -0,18 13:13:13
ECILC 84,30 -1,35 13:15:17
EFOR 12,70 9,96 13:14:06
EKGYO 19,81 -3,74 13:15:22
ENERY 9,09 2,13 13:14:43
ENJSA 122,90 0,08 13:14:28
ENKAI 102,70 -1,82 13:14:52
EREGL 34,46 -1,88 13:15:22
EUPWR 54,20 3,44 13:15:22
EUREN 5,33 -3,27 13:14:45
FENER 3,09 -1,59 13:11:09
FROTO 96,80 -1,22 13:15:03
GARAN 130,00 -2,84 13:15:06
GENIL 8,89 -4,00 13:13:21
GESAN 50,70 1,81 13:15:22
GLRMK 190,00 0,26 13:15:19
GRSEL 303,00 1,34 13:14:52
GRTHO 253,50 -1,74 13:14:20
GSRAY 1,15 -1,71 13:11:29
GUBRF 536,00 1,04 13:14:42
HALKB 36,76 -2,85 13:13:51
HEKTS 3,40 -0,87 13:14:27
ISCTR 14,00 -2,37 13:14:55
ISMEN 41,66 -1,47 13:15:14
IZENR 10,53 -1,77 13:14:43
KCHOL 198,40 -1,88 13:15:14
KLRHO 102,20 -0,10 13:14:13
KONTR 10,19 -2,11 13:14:42
KRDMD 37,12 -3,63 13:15:17
KTLEV 115,00 0,00 13:15:05
KUYAS 83,35 0,30 13:10:12
MAGEN 63,30 -1,17 13:11:57
MAVI 43,46 0,32 13:14:40
MGROS 641,50 0,00 13:15:14
MIATK 39,86 -0,25 13:15:11
MPARK 438,75 -1,35 13:13:43
OBAMS 8,43 2,18 13:14:11
ODAS 6,78 -1,17 13:14:22
OTKAR 378,50 -1,11 13:14:04
OYAKC 23,62 -0,34 13:15:14
PAHOL 1,52 -3,18 13:14:02
PASEU 126,60 -4,09 13:12:59
PATEK 20,72 -4,43 13:14:24
PETKM 24,28 1,59 13:15:05
PGSUS 179,10 -0,83 13:14:44
PSGYO 2,96 -1,33 13:12:52
RALYH 345,75 2,75 13:11:14
REEDR 7,59 -0,39 13:12:46
SAHOL 94,35 -1,36 13:14:55
SARKY 26,08 -1,44 13:15:17
SASA 3,20 1,91 13:15:24
SISE 45,96 -3,97 13:15:17
SKBNK 12,19 -0,65 13:14:23
SOKM 51,50 1,18 13:14:24
TABGD 263,75 -1,95 13:14:44
TAVHL 271,50 -2,51 13:15:07
TCELL 110,40 -1,52 13:15:14
THYAO 303,00 -1,70 13:15:24
TKFEN 140,20 -1,68 13:14:49
TOASO 284,50 -3,40 13:13:32
TRALT 40,04 -3,24 13:15:16
TRENJ 90,20 -1,74 13:12:34
TRMET 114,20 -3,87 13:15:22
TSKB 11,46 -1,21 13:14:13
TTKOM 60,90 -2,01 13:15:14
TUKAS 2,56 0,00 13:14:43
TUPRS 272,75 0,65 13:15:24
TUREX 8,85 1,26 13:14:45
TURSG 14,02 -0,28 13:15:16
ULKER 123,10 -0,65 13:15:24
VAKBN 30,64 -3,22 13:15:17
VESTL 27,58 -0,79 13:15:14
YKBNK 35,94 -2,97 13:15:14
ZOREN 3,08 0,65 13:14:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,80 -0,95 13:13:37
AGHOL 31,58 0,64 13:13:24
AKBNK 71,15 -2,80 13:15:24
AKSA 10,29 -2,83 13:15:06
AKSEN 83,80 1,95 13:14:03
ALARK 93,60 1,23 13:15:05
ALTNY 16,61 3,75 13:15:19
ANSGR 30,02 3,95 13:14:27
ARCLK 109,80 -1,88 13:15:16
ARDYZ 54,80 9,16 13:15:22
ASELS 438,75 4,40 13:15:14
ASTOR 296,50 4,40 13:15:22
BALSU 14,60 -0,34 13:14:55
BIMAS 731,00 -1,42 13:15:14
BRSAN 553,50 1,19 13:14:13
BRYAT 2.090,00 -0,67 13:14:37
BSOKE 38,12 -0,57 13:14:39
BTCIM 6,13 -1,45 13:14:19
CANTE 1,76 -1,68 13:14:30
CCOLA 75,65 0,87 13:14:37
CIMSA 56,70 -1,56 13:13:45
CVKMD 36,26 1,63 13:14:22
CWENE 35,90 -2,02 13:14:30
DAPGM 10,31 -2,18 13:11:15
DOAS 178,60 -1,05 13:15:03
DOHOL 23,08 1,50 13:15:19
DSTKF 2.725,00 -0,18 13:13:13
ECILC 84,30 -1,35 13:15:17
EFOR 12,70 9,96 13:14:06
EKGYO 19,81 -3,74 13:15:22
ENERY 9,09 2,13 13:14:43
ENJSA 122,90 0,08 13:14:28
ENKAI 102,70 -1,82 13:14:52
EREGL 34,46 -1,88 13:15:22
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 54,20 3,44 13:15:22
EUREN 5,33 -3,27 13:14:45
FENER 3,09 -1,59 13:11:09
FROTO 96,80 -1,22 13:15:03
GARAN 130,00 -2,84 13:15:06
GENIL 8,89 -4,00 13:13:21
GESAN 50,70 1,81 13:15:22
GLRMK 190,00 0,26 13:15:19
GRSEL 303,00 1,34 13:14:52
GRTHO 253,50 -1,74 13:14:20
GSRAY 1,15 -1,71 13:11:29
GUBRF 536,00 1,04 13:14:42
HALKB 36,76 -2,85 13:13:51
HEKTS 3,40 -0,87 13:14:27
ISCTR 14,00 -2,37 13:14:55
ISMEN 41,66 -1,47 13:15:14
IZENR 10,53 -1,77 13:14:43
KCHOL 198,40 -1,88 13:15:14
KLRHO 102,20 -0,10 13:14:13
KONTR 10,19 -2,11 13:14:42
KRDMD 37,12 -3,63 13:15:17
KTLEV 115,00 0,00 13:15:05
KUYAS 83,35 0,30 13:10:12
MAGEN 63,30 -1,17 13:11:57
MAVI 43,46 0,32 13:14:40
MGROS 641,50 0,00 13:15:14
MIATK 39,86 -0,25 13:15:11
MPARK 438,75 -1,35 13:13:43
OBAMS 8,43 2,18 13:14:11
ODAS 6,78 -1,17 13:14:22
OTKAR 378,50 -1,11 13:14:04
OYAKC 23,62 -0,34 13:15:14
PAHOL 1,52 -3,18 13:14:02
PASEU 126,60 -4,09 13:12:59
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 20,72 -4,43 13:14:24
PETKM 24,28 1,59 13:15:05
PGSUS 179,10 -0,83 13:14:44
PSGYO 2,96 -1,33 13:12:52
RALYH 345,75 2,75 13:11:14
REEDR 7,59 -0,39 13:12:46
SAHOL 94,35 -1,36 13:14:55
SARKY 26,08 -1,44 13:15:17
SASA 3,20 1,91 13:15:24
SISE 45,96 -3,97 13:15:17
SKBNK 12,19 -0,65 13:14:23
SOKM 51,50 1,18 13:14:24
TABGD 263,75 -1,95 13:14:44
TAVHL 271,50 -2,51 13:15:07
TCELL 110,40 -1,52 13:15:14
THYAO 303,00 -1,70 13:15:24
TKFEN 140,20 -1,68 13:14:49
TOASO 284,50 -3,40 13:13:32
TRALT 40,04 -3,24 13:15:16
TRENJ 90,20 -1,74 13:12:34
TRMET 114,20 -3,87 13:15:22
TSKB 11,46 -1,21 13:14:13
TTKOM 60,90 -2,01 13:15:14
TUKAS 2,56 0,00 13:14:43
TUPRS 272,75 0,65 13:15:24
TUREX 8,85 1,26 13:14:45
TURSG 14,02 -0,28 13:15:16
ULKER 123,10 -0,65 13:15:24
VAKBN 30,64 -3,22 13:15:17
VESTL 27,58 -0,79 13:15:14
YKBNK 35,94 -2,97 13:15:14
ZOREN 3,08 0,65 13:14:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.