DOLAR

45,2034$% 0.04

EURO

52,9136% -0.16

STERLİN

61,2727£% -0.27

GRAM ALTIN

6.621,10%-1,21

ONS

4.562,52%-1,10

BİST100

14.325,38%-0,81

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,95 -0,16 14:54:08
AGHOL 31,78 1,27 14:53:23
AKBNK 70,80 -3,28 14:54:11
AKSA 10,32 -2,55 14:54:12
AKSEN 84,25 2,49 14:53:55
ALARK 93,35 0,96 14:53:37
ALTNY 16,50 3,06 14:54:11
ANSGR 29,94 3,67 14:54:08
ARCLK 110,00 -1,70 14:54:05
ASELS 428,50 1,96 14:54:09
ASTOR 295,00 3,87 14:54:09
BALSU 14,61 -0,27 14:52:56
BIMAS 728,50 -1,75 14:54:05
BRSAN 554,50 1,37 14:53:40
BRYAT 2.082,00 -1,05 14:53:53
BSOKE 38,40 0,16 14:54:06
BTCIM 6,09 -2,09 14:54:04
CANTE 1,75 -2,23 14:53:24
CCOLA 76,15 1,53 14:54:05
CIMSA 56,80 -1,39 14:53:32
CVKMD 36,14 1,29 14:54:08
CWENE 36,04 -1,64 14:54:10
DAPGM 10,27 -2,56 14:54:05
DOAS 178,30 -1,22 14:53:59
DOHOL 23,14 1,76 14:52:35
DSTKF 2.742,50 0,46 14:53:40
ECILC 84,45 -1,17 14:53:23
EFOR 12,70 9,96 14:53:26
EKGYO 19,59 -4,81 14:46:02
ENERY 9,03 1,46 14:53:28
ENJSA 123,50 0,57 14:54:02
ENKAI 102,50 -2,01 14:53:32
EREGL 35,12 0,00 14:54:10
EUPWR 56,30 7,44 14:53:55
EUREN 5,34 -3,09 14:53:19
FENER 3,06 -2,55 14:53:47
FROTO 96,10 -1,94 14:54:05
GARAN 129,70 -3,06 14:54:09
GENIL 8,72 -5,83 14:54:00
GESAN 51,50 3,41 14:53:49
GLRMK 192,40 1,53 14:54:07
GRSEL 301,00 0,67 14:53:50
GRTHO 253,25 -1,84 14:54:03
GSRAY 1,15 -1,71 14:53:16
GUBRF 538,00 1,41 14:54:07
HALKB 36,90 -2,48 14:53:54
HEKTS 3,43 0,00 14:53:26
ISCTR 14,02 -2,23 14:54:05
ISMEN 41,54 -1,75 14:54:09
IZENR 10,45 -2,52 14:54:12
KCHOL 198,00 -2,08 14:54:08
KLRHO 101,70 -0,59 14:54:06
KONTR 10,19 -2,11 14:54:10
KRDMD 38,62 0,26 14:54:11
KTLEV 113,30 -1,48 14:54:10
KUYAS 83,35 0,30 14:52:22
MAGEN 63,45 -0,94 14:52:37
MAVI 43,38 0,14 14:53:59
MGROS 642,00 0,08 14:54:03
MIATK 39,64 -0,80 14:54:06
MPARK 441,00 -0,84 14:53:34
OBAMS 8,50 3,03 14:54:01
ODAS 6,75 -1,60 14:53:42
OTKAR 378,50 -1,11 14:52:21
OYAKC 23,44 -1,10 14:54:09
PAHOL 1,52 -3,18 14:53:51
PASEU 126,30 -4,32 14:54:04
PATEK 20,92 -3,51 14:53:40
PETKM 24,28 1,59 14:54:10
PGSUS 179,70 -0,50 14:54:06
PSGYO 3,01 0,33 14:53:38
QUAGR 3,80 2,15 14:53:46
RALYH 355,75 5,72 14:54:12
REEDR 7,62 0,00 14:54:12
SAHOL 94,35 -1,36 14:53:52
SARKY 26,20 -0,98 14:54:11
SASA 3,22 2,55 14:54:07
SISE 46,12 -3,64 14:54:05
SKBNK 12,27 0,00 14:53:21
SOKM 51,75 1,67 14:54:08
TABGD 264,00 -1,86 14:53:49
TAVHL 272,50 -2,15 14:54:05
TCELL 110,20 -1,69 14:54:06
THYAO 303,25 -1,62 14:54:08
TKFEN 142,20 -0,28 14:54:08
TOASO 285,75 -2,97 14:54:03
TRALT 39,50 -4,54 14:54:12
TRENJ 89,85 -2,12 14:53:56
TRMET 114,00 -4,04 14:53:59
TSKB 11,48 -1,03 14:53:39
TTKOM 60,90 -2,01 14:54:05
TUKAS 2,53 -1,17 14:54:08
TUPRS 270,25 -0,28 14:54:09
TUREX 8,86 1,37 14:54:12
TURSG 13,96 -0,71 14:54:05
ULKER 123,30 -0,48 14:54:03
VAKBN 30,58 -3,41 14:54:11
VESTL 27,70 -0,36 14:53:59
YKBNK 36,10 -2,54 14:54:12
ZOREN 3,09 0,98 14:53:55
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,95 -0,16 14:54:08
AGHOL 31,78 1,27 14:53:23
AKBNK 70,80 -3,28 14:54:11
AKSA 10,32 -2,55 14:54:12
AKSEN 84,25 2,49 14:53:55
ALARK 93,35 0,96 14:53:37
ALTNY 16,50 3,06 14:54:11
ANSGR 29,94 3,67 14:54:08
ARCLK 110,00 -1,70 14:54:05
ASELS 428,50 1,96 14:54:09
ASTOR 295,00 3,87 14:54:09
BALSU 14,61 -0,27 14:52:56
BIMAS 728,50 -1,75 14:54:05
BRSAN 554,50 1,37 14:53:40
BRYAT 2.082,00 -1,05 14:53:53
BSOKE 38,40 0,16 14:54:06
BTCIM 6,09 -2,09 14:54:04
CANTE 1,75 -2,23 14:53:24
CCOLA 76,15 1,53 14:54:05
CIMSA 56,80 -1,39 14:53:32
CVKMD 36,14 1,29 14:54:08
CWENE 36,04 -1,64 14:54:10
DAPGM 10,27 -2,56 14:54:05
DOAS 178,30 -1,22 14:53:59
DOHOL 23,14 1,76 14:52:35
DSTKF 2.742,50 0,46 14:53:40
ECILC 84,45 -1,17 14:53:23
EFOR 12,70 9,96 14:53:26
EKGYO 19,59 -4,81 14:46:02
ENERY 9,03 1,46 14:53:28
ENJSA 123,50 0,57 14:54:02
ENKAI 102,50 -2,01 14:53:32
EREGL 35,12 0,00 14:54:10
EUPWR 56,30 7,44 14:53:55
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,34 -3,09 14:53:19
FENER 3,06 -2,55 14:53:47
FROTO 96,10 -1,94 14:54:05
GARAN 129,70 -3,06 14:54:09
GENIL 8,72 -5,83 14:54:00
GESAN 51,50 3,41 14:53:49
GLRMK 192,40 1,53 14:54:07
GRSEL 301,00 0,67 14:53:50
GRTHO 253,25 -1,84 14:54:03
GSRAY 1,15 -1,71 14:53:16
GUBRF 538,00 1,41 14:54:07
HALKB 36,90 -2,48 14:53:54
HEKTS 3,43 0,00 14:53:26
ISCTR 14,02 -2,23 14:54:05
ISMEN 41,54 -1,75 14:54:09
IZENR 10,45 -2,52 14:54:12
KCHOL 198,00 -2,08 14:54:08
KLRHO 101,70 -0,59 14:54:06
KONTR 10,19 -2,11 14:54:10
KRDMD 38,62 0,26 14:54:11
KTLEV 113,30 -1,48 14:54:10
KUYAS 83,35 0,30 14:52:22
MAGEN 63,45 -0,94 14:52:37
MAVI 43,38 0,14 14:53:59
MGROS 642,00 0,08 14:54:03
MIATK 39,64 -0,80 14:54:06
MPARK 441,00 -0,84 14:53:34
OBAMS 8,50 3,03 14:54:01
ODAS 6,75 -1,60 14:53:42
OTKAR 378,50 -1,11 14:52:21
OYAKC 23,44 -1,10 14:54:09
PAHOL 1,52 -3,18 14:53:51
PASEU 126,30 -4,32 14:54:04
PATEK 20,92 -3,51 14:53:40
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,28 1,59 14:54:10
PGSUS 179,70 -0,50 14:54:06
PSGYO 3,01 0,33 14:53:38
QUAGR 3,80 2,15 14:53:46
RALYH 355,75 5,72 14:54:12
REEDR 7,62 0,00 14:54:12
SAHOL 94,35 -1,36 14:53:52
SARKY 26,20 -0,98 14:54:11
SASA 3,22 2,55 14:54:07
SISE 46,12 -3,64 14:54:05
SKBNK 12,27 0,00 14:53:21
SOKM 51,75 1,67 14:54:08
TABGD 264,00 -1,86 14:53:49
TAVHL 272,50 -2,15 14:54:05
TCELL 110,20 -1,69 14:54:06
THYAO 303,25 -1,62 14:54:08
TKFEN 142,20 -0,28 14:54:08
TOASO 285,75 -2,97 14:54:03
TRALT 39,50 -4,54 14:54:12
TRENJ 89,85 -2,12 14:53:56
TRMET 114,00 -4,04 14:53:59
TSKB 11,48 -1,03 14:53:39
TTKOM 60,90 -2,01 14:54:05
TUKAS 2,53 -1,17 14:54:08
TUPRS 270,25 -0,28 14:54:09
TUREX 8,86 1,37 14:54:12
TURSG 13,96 -0,71 14:54:05
ULKER 123,30 -0,48 14:54:03
VAKBN 30,58 -3,41 14:54:11
VESTL 27,70 -0,36 14:53:59
YKBNK 36,10 -2,54 14:54:12
ZOREN 3,09 0,98 14:53:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.